ACIER INOXYDABLE
BOBINES ET TÔLES LAMINEES A CHAUDACIER INOXYDABLE
BOBINES ET TÔLES LAMINEES A FROIDDimensions standard tôles acier inoxydable
| Type | Nuance | AISI | UNS | Epaisseur (mm) | Longueur (mm) | Largeur (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austénitiques | 304/304L | "1.4301 1,4306 1,4307 | 3 - 200 | Max 16.000 | 1.000 - 3.000 | |
| Austénitiques | 304H | "1.4948 | 3 - 200 | Max 16.000 | 1.000 - 3.000 | |
| Austénitiques | 321 | "1.4541 | 3 - 200 | Max 16.000 | 1.000 - 3.000 | |
| Austénitiques | 321H | "1.4878 | 3 - 200 | Max 16.000 | 1.000 - 3.000 | |
| Austénitiques | 316/316L | "1.4404 | 3 - 200 | Max 16.000 | 1.000 - 3.000 | |
| Austénitiques | 316Ti | "1.4571 | 3 - 200 | Max 16.000 | 1.000 - 3.000 | |
| Austénitiques | 317L | "1.4438 | 3 - 200 | Max 16.000 | 1.000 - 3.000 | |
| Austénitiques | 904L | "1.4539 | N08904 | 3 - 200 | Max 16.000 | 1.000 - 3.000 |
| Austénitiques | 254 SMO | "1.4547 | S31254 | 3 - 200 | Max 16.000 | 1.000 - 3.000 |
| Austénito-Ferritiques | Duplex | "1.4462 | S31803 | 3 - 200 | Max 16.000 | 1.000 - 3.000 |
| Austénito-Ferritiques | Super Duplex | "1.4410 | S32750 | 3 - 200 | Max 16.000 | 1.000 - 3.000 |
| Austénito-Ferritiques | Super Duplex | "1.4501 | S32760 | 3 - 200 | Max 16.000 | 1.000 - 3.000 |
| Réfractaires | 310S | "1.4845 | S31008 | 3 - 200 | Max 16.000 | 1.000 - 3.000 |
Sur demande en déroulage

Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions.