Aço inoxidável

Stainless steel finished products

Request a quote

    • STAINLESS STEEL
      FITTINGS

      ELBOWS

      Type  Nuance  AISI UNS ASTM EN
      INCH 10S 40S XS/80S 160 mm
      Austenitics 304L "1.4307   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 304H "1.4948   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 321 "1.4541   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 321H  "1.4878   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 316L "1.4404   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 316Ti "1.4571   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 317L "1.4438   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 904L "1.4539 N089904 1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 254 SMO "1.4547 S31254 1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenito-Ferritics   Duplex  "1.4462 S31803 1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenito-Ferritics   Super Duplex "1.4410 32750 1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenito-Ferritics   Super Duplex "1.4501 32760 1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Refractories 310S "1.4845 S31008 1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 

      CONCENTRIC REDUCTIONS

      Type  Nuance  AISI UNS ASTM EN
      INCH 10S 40S XS/80S 160 mm
      Austenitics 304L "1.4307   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 304H "1.4948   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 321 "1.4541   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 321H  "1.4878   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 316L "1.4404   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 316Ti "1.4571   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 317L "1.4438   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 904L "1.4539 N089904 1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 254 SMO "1.4547 S31254 1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenito-Ferritics   Duplex  "1.4462 S31803 1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenito-Ferritics   Super Duplex "1.4410 32750 1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenito-Ferritics   Super Duplex "1.4501 32760 1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Refractories 310S "1.4845 S31008 1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 

      EXCENTRIC REDUCTIONS

      Type  Nuance  AISI UNS ASTM EN
      INCH 10S 40S XS/80S 160 mm
      Austenitics 304L "1.4307   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 304H "1.4948   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 321 "1.4541   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 321H  "1.4878   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 316L "1.4404   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 316Ti "1.4571   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 317L "1.4438   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 904L "1.4539 N089904 1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 254 SMO "1.4547 S31254 1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenito-Ferritics   Duplex  "1.4462 S31803 1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenito-Ferritics   Super Duplex "1.4410 32750 1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenito-Ferritics   Super Duplex "1.4501 32760 1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Refractories 310S "1.4845 S31008 1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 

      CAPS

      Type  Nuance  AISI UNS ASTM EN
      INCH 10S 40S XS/80S 160 mm
      Austenitics 304L "1.4307   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 304H "1.4948   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 321 "1.4541   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 321H  "1.4878   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 316L "1.4404   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 316Ti "1.4571   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 317L "1.4438   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 904L "1.4539 N089904 1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 254 SMO "1.4547 S31254 1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenito-Ferritics   Duplex  "1.4462 S31803 1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenito-Ferritics   Super Duplex "1.4410 32750 1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenito-Ferritics   Super Duplex "1.4501 32760 1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Refractories 310S "1.4845 S31008 1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 

      EQUAL TEES

      Type  Nuance  AISI UNS ASTM EN
      INCH 10S 40S XS/80S 160 mm
      Austenitics 304L "1.4307   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 304H "1.4948   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 321 "1.4541   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 321H  "1.4878   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 316L "1.4404   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 316Ti "1.4571   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 317L "1.4438   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 904L "1.4539 N089904 1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 254 SMO "1.4547 S31254 1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenito-Ferritics   Duplex  "1.4462 S31803 1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenito-Ferritics   Super Duplex "1.4410 32750 1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenito-Ferritics   Super Duplex "1.4501 32760 1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Refractories 310S "1.4845 S31008 1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 

      COLLARS

      Type  Nuance  AISI UNS ASTM EN
      INCH 10S 40S XS/80S 160 mm
      Austenitics 304L "1.4307   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 304H "1.4948   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 321 "1.4541   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 321H  "1.4878   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 316L "1.4404   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 316Ti "1.4571   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 317L "1.4438   1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 904L "1.4539 N089904 1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenitics 254 SMO "1.4547 S31254 1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenito-Ferritics   Duplex  "1.4462 S31803 1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenito-Ferritics   Super Duplex "1.4410 32750 1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Austenito-Ferritics   Super Duplex "1.4501 32760 1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
      Refractories 310S "1.4845 S31008 1/4" - 24" 2,11mm - 6,35 mm 2,77 mm  - 9,53 mm 3,73 mm - 12,70 mm 4,78 mm-59,54 mm  1,6-55 mm 
    • STAINLESS STEEL
      FLANGES
      Type  Grade AISI UNS EN ASTM
      Dimension Type PN Dimension  type Pressure
      Austenitics 304L "1.4307   13,5 / 609 01/02/05/11 PN 6/10/PN16/PN40/PN100/PN160 1/2 à 24'' SO LJ BL 150# - 2500# LBS
      Austenitics 304H "1.4948   13,5 / 609 01/02/05/11 PN 6/10/PN16/PN40/PN100/PN160 1/2 à 24'' SO LJ BL 150# - 2500# LBS
      Austenitics 321 "1.4541   13,5 / 609 01/02/05/11 PN 6/10/PN16/PN40/PN100/PN160 1/2 à 24'' SO LJ BL 150# - 2500# LBS
      Austenitics 321H  "1.4878   13,5 / 609 01/02/05/11 PN 6/10/PN16/PN40/PN100/PN160 1/2 à 24'' SO LJ BL 150# - 2500# LBS
      Austenitics 316L "1.4404   13,5 / 609 01/02/05/11 PN 6/10/PN16/PN40/PN100/PN160 1/2 à 24'' SO LJ BL 150# - 2500# LBS
      Austenitics 316Ti "1.4571   13,5 / 609 01/02/05/11 PN 6/10/PN16/PN40/PN100/PN160 1/2 à 24'' SO LJ BL 150# - 2500# LBS
      Austenitics 317L "1.4438   13,5 / 609 01/02/05/11 PN 6/10/PN16/PN40/PN100/PN160 1/2 à 24'' SO LJ BL 150# - 2500# LBS
      Austenitics 904L "1.4539 N089904 13,5 / 609 01/02/05/11 PN 6/10/PN16/PN40/PN100/PN160 1/2 à 24'' SO LJ BL 150# - 2500# LBS
      Austenitics 254 SMO "1.4547 S31254 13,5 / 609 01/02/05/11 PN 6/10/PN16/PN40/PN100/PN160 1/2 à 24'' SO LJ BL 150# - 2500# LBS
      Austenito-Ferritics   Duplex  "1.4462 S31803 13,5 / 609 01/02/05/11 PN 6/10/PN16/PN40/PN100/PN160 1/2 à 24'' SO LJ BL 150# - 2500# LBS
      Austenito-Ferritics   Super Duplex "1.4410 32750 13,5 / 609 01/02/05/11 PN 6/10/PN16/PN40/PN100/PN160 1/2 à 24'' SO LJ BL 150# - 2500# LBS
      Austenito-Ferritics   Super Duplex "1.4501 32760 13,5 / 609 01/02/05/11 PN 6/10/PN16/PN40/PN100/PN160 1/2 à 24'' SO LJ BL 150# - 2500# LBS
      Refractories 310S "1.4845 S31008 13,5 / 609 01/02/05/11 PN 6/10/PN16/PN40/PN100/PN160 1/2 à 24'' SO LJ BL 150# - 2500# LBS